상품명 | 연세 키즈텐 어린이 프리미엄 유산균 아연 2g x 30포 |
---|---|
소비자가 | |
판매가 | 26,500원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
월 렌탈 금액 |
월 0원 (개월 기준)
|
---|
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
필수옵션 | |
---|---|
추가옵션 | |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제조사 | 코스맥스엔비티 | 브랜드 | 키즈텐 |
---|---|---|---|
제품명 | 연세대학교 연세생활건강 키즈텐 어린이 프리미엄 유산균 아연 어린이 건강기능식품 | 판매원 | 연세대학교 연세생활건강 |
제품타입 | 분말 | 섭취방법 | 물과 함께 |
섭취대상 | 유아/청소년 | 섭취횟수 | 하루 한 번 |
1일 총 섭취량 | 1포 | 제품용량 | 1개월분 |
주요 기능성(식약처인증) | 장건강 | 영양소 원료명(식약처 고시) | 아연 |
생균 | 30억 CFU | ||
인증정보 |
건강기능식품 광고사전심의 - (사)한국건강기능식품협회 220711908 |
식품의 유형 | 어린이 건강기능식품 |
---|---|
제조업소 | 코스맥스엔비티(주) |
소재지 | 코스맥스엔비티(주) |
제조연월일 | 상품상세참조 |
유통기한 | 상품상세참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1 포(2 g) |
포장단위별 수량 | 2 g ×30 포 (60 g) |
원재료명 및 함량 | 주원료: 7종 혼합유산균, 산화아연, Lacto- bacillus plantarum, 유산균혼합분말, Limosilactobacillus reuteri, Limosilactobacillus fermentum, Lacticaseibacillus rhamnosus 1, Lacticaseibacillus rhamnosus 2, 기타원료: 프락토올리고당, 자일리톨혼합제제(자일리톨, 폴리덱스트로스), 요거트분말[결정과당, 설탕, 덱스트린, 분말결정포도당, 혼합 제제(인산이전분, 덱스트린), 요구르트 혼합, 탈지분유, 트레할 로스, DL-사과산, 요구르트향분말, 구연산, 구아검, 분말셀룰로스], 이소말트, 사과과즙분말(덱스트린, 사과농축액), 포도당, 향료 (사과향분말), 대나무수액추출분말, 구연산(무수), L-프롤린, 유 기농과일혼합분말 0.1 %, 초유단백분말, 유기농야채혼합분말 0.01 %, 유산균사균체 / 우유, 대두, 토마토 함유 |
영양정보 | [프로바이오틱스] 유산균 증식·유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 |
기능정보 | 상품상세참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 문구 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. |
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 꾸준히 먹이고있어요 | na**** | 2023-01-27 | 0 | |
3 | 배송 빠르고 아이가 잘 먹어요 | na**** | 2023-01-03 | 1 | |
2 | 아이에게 맞아서 잘 먹이고 있어요 | na**** | 2023-01-01 | 1 | |
1 | 아이가 잘 먹어 재구매해요 | na**** | 2022-11-17 | 4 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 기타문의 | ![]() ![]() |
연세생활건강몰 | 2022-12-31 23:29:00 | 1 |
4 | 기타문의 | ![]() ![]() |
연세생활건강몰 | 2022-12-21 15:48:00 | 0 |
3 | 기타문의 | ![]() |
연세생활건강몰 | 2022-11-13 22:54:00 | 13 |
2 | 기타문의 | ![]() |
연세생활건강몰 | 2022-10-20 16:46:00 | 7 |
1 | 기타문의 | ![]() |
연세생활건강몰 | 2022-08-30 16:03:00 | 45 |